下面的表格是二零零二年六月编辑完成的。通过一个几乎所有全职员工(除了那些被集体谈判协议排除在外的)都参与的员工所有制计划,员工拥有公司至少百分之五十的股权。公司的数据来源于最新公布的资料,这些资料一般来源于最新的媒体报道和网络上的资料。欢迎和全美员工持股中心(NCEO)联系,感谢您为我们提供更新的资料。
| 公司名称 | 地址 | 计划名称 | 产品或服务 | 人数 |
| 联合包裹服务公司 | 亚特兰大 | 401(k) | 包裹运输 | 344,000 |
| PUBLIX超市 | 佛罗里达州Lakeland | ESOP,St purchase | 超级市场 | 111,000 |
| 联合航空公司 | 芝加哥 | ESOP | 航空运输 | 98,400 |
| Hy-Vee公司 | 衣阿华州 | W Des Moines ESOP | 超级市场 | 46,000 |
| 国际科技应用公司 | 加州圣迭戈 | 多样的 | 计算机系统开发 | 41,000 |
| Lifetouch公司 | 明尼苏达州 | Minneapolis ESOP | 影视制作 | 25,890 |
| Dyncorp公司 . | 弗吉尼亚州 | Reston ESOP | IT技术 | 23,000 |
| Tharaldson汽车旅馆 | 北达科他州Fargo | ESOP | 汽车旅馆 | 18,980 |
| Amsted工业公司 | 芝加哥 | ESOP | 工业生产 | 12,500 |
| CH2M Hill有限公司 | 丹佛 | St purchase | 工程制造 | 12,000 |
| Parsons公司 | 加州Pasadena | ESOP | 工程制造,采矿 | 12,000 |
| Graybar电气公司 | 密苏里州St Louis | St purchase | 电气设备供应 | 10,500 |
| Brookshire兄弟公司 | 德克萨斯州Lufkin | ESOP | 超级市场 | 9,200 |
| Ferrell公司 | 密苏里州Liberty | ESOP | 煤气供应 | 7,420 |
| 新闻通讯公司 | 威斯康星州Milwaukee | St purchase | 报纸 | 7,400 |
| W.L. Gore联合公司 | 特拉华州Newark | ESOP | 高科技 | 7,000 |
| Herff Jones公司 | 印第安纳州Indianapolis | ESOP | 礼品制造 | 6,100 |
| Winco公司 | 爱达荷州Boise | ESOP | 超级市场 | 6,000 |
| Davey Tree Expert公司 | 俄亥俄州Kent | ESOP | 树木保养 | 6,000 |
| Austin工业公司 | 达拉斯 | ESOP | 建筑 | 5,500 |
| Andersen有限公司 | 明尼苏达州Bayport | ESOP | 窗体制造 | 5,200 |
| Houchens食品公司 | 怀俄明州Bowling Green | ESOP | 超级市场 | 5,000 |
| Schreiber食品公司 | 威斯康星州Green Bay | ESOP | 超级市场 | 4,680 |
| Sundt有限公司 | 亚利桑那州Tucson | ESOP | 建筑 | 4,360 |
| USIS公司 | 宾夕法尼亚州Annandale | ESOP | 信用卡后台 | 4,030 |
| Nypro公司 | 马萨诸塞州Clinton | ESOP | 塑料工艺 | 4,000 |
| 食品巨人公司 | 密苏里州Sikeston | ESOP | 超级市场 | 3,800 |
| Vance国际公司 | 弗吉尼亚州Oakton | ESOP | 保险 | 3,650 |
| Hot Dog on a Stick | 加州Solano Beach | ESOP | 快餐派送 | 3,540 |
| HDR国际公司 | 内华达州Omaha | ESOP | 机械工程 | 3,500 |
| 哥伦比亚森林产品公司 | 俄勒冈州波特兰 | ESOP | 三合板 | 3,000 |
| 美国铸铁管公司 | 亚拉巴马州Birmingham | stock trust | 铁管制造 | 3,000 |
| Norcal废物回收系统公司 | 旧金山 | ESOP | 废物回收 | 2,650 |
| Appleton纸业公司 | 威斯康星州Appleton | ESOP | 纸张制造 | 2,600 |
| Medicalodges公司 | 堪萨斯州Coffeyville | ESOP | 家政 | 2,600 |
| Tidyman's Warehouse Foods | 华盛顿州Spokane | ESOP | 零售食品杂货店 | 2,500 |
| Abt联合公司 | 马萨诸塞州Cambridge | ESOP | 咨询/调查 | 2,415 |
| Aspen系统公司. | 马里兰州Rockville | ESOP | 计算机服务 | 2,380 |
| 国立纺纱公司 | 纽约 | ESOP | 纺织品 | 2,300 |
| Tandycrafts | 德克萨斯州Ft. Worth | ESOP | 工艺品 | 2,200 |
| Jerome食品公司 | 威斯康星州Barron | ESOP | 家禽处理 | 2,000 |
| Rosendin电气公司 | 加州San Jose | ESOP | 电气 | 2,000 |
| McCarthy 建筑公司 | 密苏里州圣路易斯 | ESOP | 建筑 | 2,000 |
| Allilnce控股公司 | 俄亥俄州Columbus | ESOP | 控股公司 | 2,000 |
| Bureau of Natl. Affairs公司 | 华盛顿 | st purchase | 商务信息处理 | 1,915 |
| Woodman's | 威斯康星州Janesville | ESOP | 超级市场 | 1,800 |
| Stiefel研究室 | 佛罗里达州Coral Gables | ESOP | 药效研究 | 1,800 |
| Dunn Edwards 涂料公司 | 洛杉矶 | ESOP | 涂料生产 | 1,790 |
| Schuck & Sons建筑公司 | 亚利桑那州Glendale | ESOP | 建筑 | 1,790 |
| Erickson's Diversified公司 | 威斯康星州Hudson | ESOP | 超级市场 | 1,775 |
| Okonite公司 | 新泽西州Ramsey | ESOP | 电线电缆 | 1,700 |
| Dahl's有限公司 | 衣阿华州Des Moines | ESOP | 超级市场 | 1,600 |
| Greenheck Fan公司 | 威斯康星州Schofield | ESOP | 工业用鼓风机 | 1,640 |
| DeRosa公司 | Wauwatosa, 威斯康星州 | ESOP | 餐馆 | 1,550 |
| IIT调查协会 | 芝加哥 | ESOP | 调查 | 1,500 |
| Hensel-Phelps有限公司 | 科罗拉多州Greeley | ESOP | 建筑 | 1,500 |
| Kolbe and Kolbe公司 | 威斯康星州Wausau | stock bonus | 窗体制造 | 1,500 |
| Martin & Bayley公司 | 伊利诺伊州Carmi | ESOP | 便利贮藏 | 1,400 |
| Carter's有限公司 | 明尼苏达州Charlotte | ESOP | 超级市场 | 1,400 |
| Kleinfelder公司 | 加州Walnut Creek | ESOP | 建筑 | 1,400 |
| Charles机械制造公司 | 俄克拉何马州Perry | ESOP | 锄耕机 | 1,400 |
| Rainbow回收公司 | 加州Huntington Beach | ESOP | 垃圾回收 | 1,330 |
| John Henry公司 | 明尼苏达州Lansing | ESOP | 印刷 | 1,300 |
| Burns & McDonnell工程公司 | Kansas City, 密苏里州 | ESOP | 建筑. | 1,300 |
| Mulay塑料公司 | 伊利诺伊州Addison | ESOP | 塑料制品 | 1,275 |
| Swank有限公司 | 马萨诸塞州Attleboro | ESOP | 皮革制品 | 1,230 |
| 美国刨花公司 | 弗吉尼亚州Arlington | ESOP | 锯木产品 | 1,200 |
| The Jefferies集团公司 | 洛杉矶 | ESOP | 有价证券经销商 | 1,200 |
| Acadian救护车公司 | 路易斯安那州Lafayette | ESOP | 救护车及附属设备 | 1,115 |
| Zandex公司 | Zanesville, 俄亥俄州 | ESOP | 家政 | 1,980 |
| Bradford White公司 | 宾夕法尼亚州Ambler | ESOP | 取暖设备 | 1,060 |
| 电缆构造公司 | 明尼苏达州Iron Mountain | ESOP | 宽带网络 | 1,034 |
| BHA集团公司 | 密苏里州Kansas City | ESOP | 空气污染设备 | 1,025 |
| Sletten有限公司 | 蒙大拿州 Great Falls | ESOP | 建筑 | 1,000 |
| Ebby Halliday Realtors公司 | 达拉斯 | ESOP | 不动产 | 1,000 |
| Rieth-Riley建筑公司 | 印第安纳州 Goshen | ESOP | 沥青制造 | 1,000 |
| 共同生命储蓄公司 | 亚拉巴马州Decatur | ESOP | 保险 | 990 |
| 自由企业 | 蒙大拿州 Mounds View | ESOP | 支票印刷 | 975 |
| Brown and Caldwell公司 | 加州Concord | ESOP | 工程 | 965 |
| Trendwood有限公司 | 亚利桑那州凤凰城 | ESOP | 家具制造 | 920 |
| Springfield Remanufacturing公司 | 密苏里州Springfield | ESOP | 发动机改装 | 900 |
| 旅行运输公司 | 内华达州Omaha | ESOP | 旅行代理 | 900 |
| Bollman帽业公司 | 宾夕法尼亚州Adamstown | ESOP | 帽子制造商 | 900 |
| 国际移动工具公司 | 科罗拉多州Westminster | ESOP | 平台制造 | 900 |
| STV工程公司 | 宾夕法尼亚州Pottstown | ESOP | 工程服务 | 900 |
| 表面装饰公司 | 密苏里州圣路易斯 | ESOP | 织物表面涂层 | 880 |
| Woodward通信公司 | 衣阿华州Dubuque | ESOP | 报纸 | 880 |
| ASC公司 | 弗吉尼亚州Chantilly | ESOP | 电缆制造 | 850 |
| Russ' IGA公司 | 内华达州Lincoln | ESOP | 超级市场 | 850 |
| Rockford Products公司 | 伊利诺伊州Rockford | ESOP | 纽扣针线 | 840 |
| BRB承包公司 | 堪萨斯州Topeka | ESOP | 建筑 | 840 |
| Wilbur Smith联合公司 | 南卡罗来纳州Columbia | ESOP | 服务 | 820 |
| Remke超级市场 | 怀俄明州Covington | ESOP | 超级市场 | 800 |
| Worzalla印刷公司 | 威斯康星州Stevens Point | ESOP | 书籍印刷 | 800 |
| Border国营电力公司 | 北达科他州Fargo | ESOP | 电力供应 | 783 |
| Challenge制造公司 | 明尼苏达州Walker | ESOP | 制造业 | 780 |
| Mayville工程公司 | 威斯康星州Mayville | ESOP | 金属冲压 | 775 |
| 数字传送服务公司 | 佐治亚州Norcross | ESOP | 电信 | 770 |
| The Mosser集团公司 | 俄亥俄州佛蒙特 | ESOP | 建筑 | 770 |
| Messer建筑公司 | 俄亥俄州辛辛那提 | ESOP | 建筑 | 760 |
注:401(k):养老金计划。
ESOP:员工持股计划。
St purchase:股票购买计划。
Stock trust:股票信用计划。
Stock bonus:股票奖励计划。






